Главная \ Интернет каталог
Интернет каталог
Спектрофотометр СФ-46
![]()
Спектрофотометр СФ-46 предназначается для измерения спектральных коэффициентов пропускания жидких и твердых веществ в области спектра от 190 до 1100 нм.
Спектрофотометр СФ-46 изготавливается в исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Спектрофотометр СФ-46 - стационарный прибор и рассчитан на эксплуатацию вне жилых здании в лабораторных помещениях без повышенной опасности поражения электрическим ТОКОМ.
Спектрофотометр СФ-46 не является источником радиопомех.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Спектральный диапазон измерений, нм | от 190 до 1100 |
| Относительное отверстие монохроматора | 1:11 |
| Диспергирующий элемент | вогнутая дифракционная решетка с переменным шагом и криволинейным штрихом |
| Фокусное расстояние, мм | 250 |
| Число штрихов на 1 мм | 600 |
| Длина волны максимальной концентрации энергии, нм | 320 |
| Размер заштрихованной площади, мм | 60х50 |
| Обратная линейная дисперсия, нм/мм | 3,0 |
| Диапазон измерения спектральных коэффициентов пропускания, % | от 1 до 100 |
| Абсолютная погрешность спектрофотометра, % не более | 1 |
| Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности спектрофотометра, %, не более | 0,1 |
| Погрешность отсчетного устройства установки длин волн, нм, не более | 0,5 |
| Среднее квадратическое отклонение; с лучайной составляющей погрешности отсчетного устройства установки длин волн, нм, не более | 0,25 |
| Уровень мешающего излучения при длине волны 220 нм, %, не более | 0,2 |
| Время прогрева спектрофотометра, мин. | 30 |
| Источник питания | сеть (220 ±22) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, В А | 200 |
| Габаритные размеры спектрофотометра, мм | 940х300х600 |
| Масса спектрофотометра, кг, не более | 60 |
