Интернет каталог
Термостаты циркуляционные (+ 5 оС ... +250 оС) DAIHAN Scientific
Назначение:
Предназначены для поддержания заданной температуры объектов в ванне, а также для термостатирования внешних систем: лабораторных реакторов, измерительных ячеек рефрактометров, вискозиметров, электрохимических анализаторов и т.п. Объем ванны 8,12,22 и 30л.
Достоинства моделей:
- Идеальны для биологических, клинических, медицинских, экологических, топливных, фармацевтических и других лабораторий.
- Инновационный легкоуправлемый цифровой контроллер.
- Функция цифрового таймера с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы».
- Удобная система управления ( Jog-Shuttle Switch) и цифровой LCD дисплей с подсветкой.
- Функция предупреждения и остановки при низком количестве жидкости.
- Мощный циркуляционный насос обеспечивает температурную однородность.
- Крышка из нержавеющей стали предотвращает выпаривание и сохраняет постоянную температуру.
- Возможно подключение выпаривателей и использование вискозиметров.
- Функция сохранения установок температуры и таймера.
- Функция звуковой сигнализации ошибок и окончания работы.
- Гарантия 2 года.
Термостат циркуляционный WCH-8
Основные технические характеристики:
Внутренние размеры (Д х Ш х В), мм | 180 х 320 х 155 |
Внешние размеры (Д х Ш х В), мм | 440 х 300 х 450 |
Мощность, Вт | 800 |
Объем, л | 8 |
Температура нагрева, °С | Комнатная + 5 … +250 |
Точность установки температуры | ±0.1 °С |
Неравномерность температуры по объему | ±0.2 °С |
Производительность насоса | 14 л/мин |
Материал внешнего корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Материал рабочей емкости | Нержавеющая сталь |
Контроллер | Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Высококонтрастный LCD дисплей |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Крышка | Плоская крышка из нержавеющей стали |
Защитные функции | - Защита от перегрева и перепадов напряжения - Оповещение о неисправности датчика объема - Контроль уровня жидкости |
Электропитание |
220 В, 50/60 Гц |
Термостат циркуляционный WCH-12
Основные технические характеристики:
Внутренние размеры (Д х Ш х В), мм | 250 х 320 х 155 |
Внешние размеры (Д х Ш х В), мм | 440 х 370 х 450 |
Мощность, Вт | 1000 |
Объем, л | 12 |
Температура нагрева, °С | Комнатная + 5 … +250 |
Точность установки температуры | ±0.1 °С |
Неравномерность температуры по объему | ±0.2 °С |
Производительность насоса | 14 л/мин |
Материал внешнего корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Материал рабочей емкости | Нержавеющая сталь |
Контроллер | Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Высококонтрастный LCD дисплей |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Крышка | Плоская крышка из нержавеющей стали |
Защитные функции | - Защита от перегрева и перепадов напряжения - Оповещение о неисправности датчика объема - Контроль уровня жидкости |
Электропитание |
220 В, 50/60 Гц |
Термостат циркуляционный WCH-22
Основные технические характеристики:
Внутренние размеры (Д х Ш х В), мм | 340 х 440 х 155 |
Внешние размеры (Д х Ш х В), мм | 560 х 460 х 460 |
Мощность, Вт | 2000 |
Объем, л | 22 |
Температура нагрева, °С | Комнатная + 5 … +250 |
Точность установки температуры | ±0.1 °С |
Неравномерность температуры по объему | ±0.2 °С |
Производительность насоса | 14 л/мин |
Материал внешнего корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Материал рабочей емкости | Нержавеющая сталь |
Контроллер | Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Высококонтрастный LCD дисплей |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Крышка | Плоская крышка из нержавеющей стали |
Защитные функции | - Защита от перегрева и перепадов напряжения - Оповещение о неисправности датчика объема - Контроль уровня жидкости |
Электропитание |
220 В, 50/60 Гц |
Термостат циркуляционный WCH-30
Основные технические характеристики:
Внутренние размеры (Д х Ш х В), мм | 340 х 440 х 200 |
Внешние размеры (Д х Ш х В), мм | 560 х 460 х 495 |
Мощность, Вт | 2000 |
Объем, л | 30 |
Температура нагрева, °С | Комнатная + 5 … +250 |
Точность установки температуры | ±0.1 °С |
Неравномерность температуры по объему | ±0.2 °С |
Производительность насоса | 14 л/мин |
Материал внешнего корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Материал рабочей емкости | Нержавеющая сталь |
Контроллер | Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Высококонтрастный LCD дисплей |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Крышка | Плоская крышка из нержавеющей стали |
Защитные функции | - Защита от перегрева и перепадов напряжения - Оповещение о неисправности датчика объема - Контроль уровня жидкости |
Электропитание |
220 В, 50/60 Гц |